DOLAR 40,7549 0.14%
EURO 47,6515 0.41%
ALTIN 4.424,05-0,45
BITCOIN 49675583.57068%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.476 Mio.Lot Hacim:   102.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 146,50 -1,28 18:10:00
  • GARFA 26,26 4,62 18:10:01
  • GEDIK 7,10 -1,66 18:10:00
  • GEDZA 27,04 2,11 18:10:00
  • GENTS 24,42 -1,61 18:10:00
  • GEREL 20,10 -4,29 18:10:00
  • GESAN 50,10 -0,30 18:10:00
  • GIPTA 130,00 7,88 18:10:00
  • GLBMD 12,13 0,50 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 70,30 -0,35 18:10:00
  • GLRMK 162,50 1,25 18:10:00
  • GLRYH 4,78 -1,65 18:10:00
  • GLYHO 9,25 2,55 18:10:00
  • GMSTR 317,50 0,73 18:10:00
  • GMTAS 21,40 9,97 18:10:00
  • GOKNR 26,02 -1,14 18:10:00
  • GOLTS 350,25 -0,21 18:10:00
  • GOZDE 21,98 -0,81 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,69 0,58 18:10:01
  • GRTHO 415,75 -3,43 18:10:00
  • GSDDE 9,42 -0,95 18:10:00
  • GSDHO 4,43 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,36 -0,73 18:10:00
  • GUBRF 264,50 -0,19 18:10:00
  • GUNDG 70,05 0,94 18:10:00
  • GWIND 28,34 5,35 18:10:00
  • GZNMI 262,00 4,17 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.