DOLAR 40,7536 0,53%
EURO 47,2844 0,58%
ALTIN 4.385,04-1,33
BITCOIN 48938240.9932%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.038 s Değişim: 0.60% 65,69 Adet:   5.117 Mio.Lot Hacim:   100.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 11090
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,18 -1,36 18:09:43
  • CASA 108,30 0,46 18:08:26
  • CATES 34,52 -0,80 18:09:05
  • CCOLA 51,70 0,00 18:08:40
  • CELHA 10,42 -4,40 18:08:53
  • CEMAS 8,74 9,94 18:08:01
  • CEMTS 12,25 0,16 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 16,24 -0,06 18:08:32
  • CEOEM 33,58 2,32 18:09:46
  • CGCAM 35,42 1,26 18:09:28
  • CIMSA 50,10 1,79 18:08:35
  • CLEBI 1.779,00 0,17 18:09:45
  • CMBTN 2.335,00 -5,54 18:08:37
  • CMENT 449,00 2,05 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,65 -1,62 18:08:17
  • COSMO 124,80 0,24 18:05:04
  • CRDFA 17,40 4,19 18:08:55
  • CRFSA 88,50 0,34 18:09:41
  • CUSAN 27,38 9,96 18:05:04
  • CVKMD 13,70 -2,49 18:09:45
  • CWENE 18,13 2,60 18:09:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.