DOLAR 40,7958 0,51%
EURO 47,8147 0,57%
ALTIN 4.400,450,37
BITCOIN 48911571.28805%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.981 s Değişim: 0.24% 26,16 Adet:   2.466 Mio.Lot Hacim:   43.882 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,53 3,36 12:06:40
  • AGHOL 29,94 -0,93 12:06:34
  • AKBNK 68,85 0,88 12:06:36
  • AKSA 10,05 -0,20 12:06:33
  • AKSEN 42,06 -0,10 12:06:31
  • ALARK 92,85 0,22 12:06:21
  • ALFAS 49,88 0,40 12:06:36
  • ALTNY 76,25 -0,39 12:06:31
  • ANSGR 23,34 1,08 12:06:35
  • ARCLK 139,00 0,36 12:05:41
  • ARDYZ 31,66 0,44 12:06:19
  • ASELS 175,70 2,15 12:06:42
  • ASTOR 113,30 4,81 12:06:42
  • AVPGY 65,00 -0,46 12:06:22
  • BERA 17,40 0,23 12:06:28
  • BIMAS 531,00 -1,21 12:06:40
  • BINHO 310,25 0,49 12:06:40
  • BRSAN 374,00 0,00 12:06:38
  • BRYAT 2.210,00 -0,18 12:06:40
  • BSOKE 13,64 -0,73 12:06:42
  • BTCIM 4,05 0,50 12:06:12
  • CANTE 2,21 -1,78 12:06:33
  • CCOLA 50,55 -0,98 12:06:19
  • CIMSA 49,12 0,29 12:06:21
  • CLEBI 1.729,00 -0,92 12:06:27
  • CWENE 17,92 0,79 12:06:37
  • DOAS 194,20 0,73 12:06:21
  • DOHOL 17,30 -2,59 12:06:38
  • ECILC 49,54 0,12 12:06:41
  • EFORC 113,40 -10,00 12:06:42
  • EGEEN 8.010,00 -0,50 12:05:32
  • EKGYO 19,92 1,37 12:06:42
  • ENERY 9,43 -1,77 12:06:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,30 1,66 12:05:34
  • ENKAI 72,30 1,19 12:06:41
  • EREGL 27,64 0,44 12:06:32
  • EUPWR 32,30 0,25 12:06:39
  • FENER 13,34 1,37 12:06:36
  • FROTO 105,90 -0,38 12:06:28
  • GARAN 148,50 1,50 12:06:22
  • GESAN 50,65 -0,10 12:06:26
  • GLRMK 164,70 3,13 12:06:41
  • GRSEL 317,00 -1,17 12:06:21
  • GRTHO 438,50 0,34 12:05:11
  • GSRAY 1,35 0,75 12:06:28
  • GUBRF 271,50 0,65 12:06:39
  • HALKB 27,44 1,18 12:06:03
  • HEKTS 4,37 0,69 12:06:27
  • IEYHO 14,25 6,34 12:06:40
  • IPEKE 51,75 0,49 12:06:07
  • ISCTR 14,88 1,02 12:06:36
  • ISMEN 41,56 0,19 12:06:27
  • KCAER 14,89 -0,73 12:06:24
  • KCHOL 179,90 0,06 12:06:37
  • KONTR 24,00 -1,56 12:06:24
  • KOZAA 71,85 0,07 12:06:41
  • KOZAL 23,46 0,17 12:06:40
  • KRDMD 28,32 1,65 12:06:32
  • KTLEV 9,76 2,20 12:06:35
  • KUYAS 59,95 10,00 12:05:40
  • LMKDC 29,54 -1,34 12:06:42
  • MAGEN 43,42 -0,41 12:06:40
  • MAVI 41,08 0,20 12:06:41
  • MGROS 515,00 -5,16 12:06:31
  • MIATK 37,36 -2,71 12:06:28
  • MPARK 368,50 -0,34 12:06:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 50,90 2,29 12:06:36
  • ODAS 5,82 -0,51 12:06:14
  • OTKAR 560,50 -0,44 12:04:49
  • OYAKC 24,10 1,01 12:06:38
  • PASEU 88,50 1,72 12:06:40
  • PETKM 17,90 0,17 12:06:38
  • PGSUS 260,75 -2,71 12:06:36
  • RALYH 126,80 -1,71 12:04:20
  • REEDR 10,04 0,10 12:06:41
  • RYGYO 24,82 0,89 12:05:46
  • SAHOL 98,80 0,51 12:06:38
  • SASA 3,41 3,02 12:06:41
  • SISE 39,58 0,15 12:06:36
  • SKBNK 6,02 0,33 12:06:01
  • SMRTG 32,00 -1,23 12:03:46
  • SOKM 37,88 -1,30 12:06:13
  • TABGD 212,60 3,96 12:06:42
  • TAVHL 257,75 -0,58 12:06:25
  • TCELL 97,80 0,26 12:06:41
  • THYAO 321,00 0,47 12:06:42
  • TKFEN 100,20 0,20 12:06:06
  • TOASO 234,40 -0,17 12:06:35
  • TSKB 13,46 1,20 12:06:13
  • TTKOM 58,50 0,52 12:06:29
  • TTRAK 619,00 -0,48 12:06:26
  • TUPRS 162,60 0,99 12:06:37
  • TURSG 10,03 0,70 12:06:40
  • ULKER 115,70 -0,34 12:06:27
  • VAKBN 27,94 0,79 12:05:10
  • VESTL 37,86 0,05 12:06:25
  • YEOTK 40,26 -1,42 12:06:15
  • YKBNK 33,56 1,33 12:06:22
  • ZOREN 3,37 -2,60 12:06:26